捐款时间 | 捐款人 | 金额(元) |
8月4日 | 喻洪梅 | 300 |
8月5日 | 邓守权 | 500 |
陈宗梅 | 20 | |
8月6日 | 李睿鹏 | 5000 |
吴明强 | 1000 | |
8月7日 | 贵阳世联相机仪器有限公司 | 20000 |
华融贵阳置业有限责任公司 | 900 | |
贵阳融华置业有限责任公司 | 3500 | |
黄拓 | 100 | |
骆君武 | 100 | |
周云 | 100 | |
易丽霞 | 100 | |
黄凯 | 100 | |
何先 | 200 | |
罗岚 | 100 | |
吕磊 | 100 | |
朱成蔚、朱宗川 | 130.9 | |
朱成蔚、朱宗川 | 183 | |
8月8日 | 臧翊 | 500 |
杨参 | 100 | |
朱成蔚、朱宗川 | 296.8 | |
贵州华欣悦担保有限公司 | 6757.6 | |
8月9日 | 朱成蔚、朱宗川 | 1338.8 |
8月10日 | 朱成蔚、朱宗川 | 511.1 |
张晋源 | 50 | |
8月11日 | 朱成蔚、朱宗川 | 925.2 |
8月12日 | 朱成蔚、朱宗川 | 1069.3 |
田俊 | 1000 | |
8月13日 | 黄励 | 100 |
华峻仪 | 30.8 | |
8月15日 | 陈素芯 | 100 |
史清华、谢旺明 | 2000 | |
8月19日 | 吕凌刚 | 200 |
8月20日 | 王楚珍 | 2094 |
贵州华福汽车销售服务有限公司员工 | 1007.7 | |
农工民主党贵阳市第四人民医院支部 | 1000 | |
袁军 | 300 | |
8月21日 | 张洵君 | 300 |
骆国华 | 1500 | |
8月27日 | 贵州济众健康管理股份有限公司员工 | 720 |
8月28日 | 联合信用管理有限公司贵州分公司 | 1500 |
捐赠物资 | ||
捐赠时间 | 捐款人(物资名称) | 物资折款 |
8月8日 | 雷山县西江旅游公司(短袖T恤) | 13695 |
8月11日 | 贵州安泰药业捐赠(冰桅伤痛气雾剂) | 246000 |
现款合计57335.2(元) 物资折款合计259695(元) |
上一篇:没有内容了!
下一篇:没有内容了!
“接下来我会以对生命的尊重,对逝者的致敬,以及对专业的执着继续前行。”9月14日,在全省民政行业职业技能竞赛闭幕现场,六盘水代表队晏倩握着殡仪服务员赛项一等奖奖杯,感慨万千。[详细]