捐款人 | 金额(元) |
备灾仓库收到捐赠物资 | 700,509.60 |
备灾仓库收到捐赠物资 | 83,865.60 |
凌宗武 | 100.00 |
香港善施慈善基金会 | 14,000.00 |
沃尔玛(金阳店)捐款箱 | 5,261.30 |
贵州恒鉴石油不动产有限公司 | 5,000.00 |
为明贵阳实验学校 | 20,000.00 |
赵伟 | 20.00 |
柳俊木 | 200.00 |
尹娇 | 200.00 |
霍允萍 | 500.00 |
黄志新 | 20.00 |
潘伟) | 34.00 |
申谊滨 | 30.00 |
尹红 | 100.00 |
容小明 | 50.00 |
吴柏昌 | 100.00 |
陈明 | 300.00 |
张桂玲 | 50.00 |
简禄山等11人 | 52.00 |
贵阳星力百货购物广场有限公司 | 1,500,000.00 |
陈静 | 50.00 |
洪伟 | 200.00 |
陈怀明 | 500.00 |
柳俊木 | 300.00 |
包丹丹 | 20.00 |
霍允萍 | 500.00 |
申谊滨 | 30.00 |
苏丽丽 | 600.00 |
陈静雯 | 20.00 |
钟国辉 | 200.00 |
尹红 | 50.00 |
吴柏昌 | 100.00 |
聂淑平 | 12.86 |
汪培悦等21人 | 135.60 |
徐伟 | 20,000.00 |
姚远 | 3,200.00 |
红会职工一帮一 | 4,000.00 |
林城万宜酒店捐款箱 | 1,118.00 |
林城大酒店捐款箱 | 662.40 |
贵州银行捐款箱 | 52.50 |
金悦港酒楼捐款箱 | 79.70 |
金珠湾餐饮有限公司捐款箱 | 489.50 |
栖霞社区卫生服务中心捐款箱 | 342.00 |
香港名舟装饰公司贵阳分公司捐款箱 | 289.10 |
德高贝登户外广告有限责任公司 | 5,000.00 |
浙江大酒店募捐箱款 | 2,112.10 |
贾文革 | 2,000.00 |
高帅 | 20.00 |
柳俊木 | 300.00 |
吴友生 | 100.00 |
郑红丽 | 100.00 |
常健 | 100.00 |
蒋康 | 100.00 |
张金凤 | 100.00 |
苏丽丽 | 1,000.00 |
郑周 | 100.00 |
曾伟毅 | 77.00 |
吴明强 | 1,000.00 |
田晓峰 | 100.00 |
叶建冬 | 100.00 |
李红标等25人 | 123.51 |
合 计 | 2,375,776.77 |
上一篇:没有内容了!
下一篇:没有内容了!
今年是第二十六个“世界急救日”。浙江各地红十字会紧紧围绕“急救与气候变化”主题,积极开展形式多样、内容扎实的应急救护宣传培训活动。[详细]