月 | 日 | 摘要 | 金额 |
01 | 06 | 收到贵州海恒房地产开发有限公司捐助学款 | 2,000.00 |
01 | 11 | 出纳收捐款存行(王鹤麟) | 1,000.00 |
01 | 17 | 北京辰安科技有限公司汇入丹寨县三个村捐资助学款 | 300,000.00 |
01 | 17 | 出纳支取邮局汇捐款存行(爱心人士) | 5,050.00 |
01 | 19 | 贵阳普天德杰同德房地产开发有限公司汇入助学款 | 1,000,000.00 |
01 | 24 | 出纳收捐款存行(张子富) | 2,450.00 |
01 | 31 | 收到建行电汇捐款(柳俊木) | 200.00 |
01 | 31 | 收到建行电汇捐款(王立友) | 50.00 |
01 | 31 | 收到建行电汇捐款(霍允萍) | 500.00 |
01 | 31 | 收到建行电汇捐款(王文星) | 200.00 |
01 | 31 | 收到建行电汇捐款(温金福) | 100.00 |
01 | 31 | 收到建行电汇捐款(陈静如) | 100.00 |
01 | 31 | 收到建行电汇捐款(江伟) | 33.00 |
01 | 31 | 收到建行电汇捐款(郝海杰) | 5,000.00 |
01 | 31 | 收到建行电汇捐款(丁宝红) | 100.00 |
01 | 31 | 收到建行电汇捐款(黄云昭) | 500.00 |
01 | 31 | 收到建行电汇捐款(周长占) | 20.00 |
01 | 31 | 收到建行电汇捐款(拱祥耕) | 50.00 |
01 | 31 | 收到建行电汇捐款(黄天山) | 100.00 |
01 | 31 | 收到建行电汇捐款(刘光磊) | 50.00 |
01 | 31 | 收到建行电汇捐款(李晓娟) | 100.00 |
01 | 31 | 收到建行电汇捐款(颜景) | 100.00 |
01 | 31 | 收到建行电汇捐款(潘英) | 500.00 |
01 | 31 | 收到建行电汇捐款(樊晓蕊) | 100.00 |
01 | 31 | 收到建行电汇捐款(丁奕壬等20人) | 112.53 |
01 | 31 | 收到中行电汇捐款(红花岗区移民局) | 1,500.00 |
01 | 31 | 收到中行电汇捐款(黄子豪等4人) | 12.28 |
02 | 23 | 收沙冲路沃尔玛募捐箱捐款存行 | 7,249.60 |
02 | 28 | 收到建行电汇捐款(荀科) | 50.00 |
02 | 28 | 收到建行电汇捐款(王永清) | 100.00 |
02 | 28 | 收到建行电汇捐款(崔莹) | 100.00 |
02 | 28 | 收到建行电汇捐款(霍允萍) | 500.00 |
02 | 28 | 收到建行电汇捐款(高伟明) | 20.00 |
02 | 28 | 收到建行电汇捐款(柳俊木) | 200.00 |
02 | 28 | 收到建行电汇捐款(莫锐) | 20.00 |
02 | 28 | 收到建行电汇捐款(刘小平) | 50.00 |
02 | 28 | 收到建行电汇捐款(沈少铨) | 20.00 |
02 | 28 | 收到建行电汇捐款(郑福顺) | 50.00 |
02 | 28 | 收到建行电汇捐款(李晓娟) | 100.00 |
02 | 28 | 收到建行电汇捐款(尹建等12人) | 71.12 |
02 | 28 | 收到中行电汇捐款(吴协哲等5人) | 21.00 |
02 | 28 | 收到中行电汇捐款(遵义市红花岗区移民局) | 1,500.00 |
03 | 12 | 贵阳聚峰鑫贸易有限公司汇入助学款 | 20,300.00 |
03 | 16 | 收到贵州省建筑设计研究院有限责任公司助学款存行 | 10,000.00 |
03 | 20 | 收到贵州中医肝病医院捐办公经费 | 5,000.00 |
03 | 20 | 收贵州山水大酒店募捐箱款存行 | 415.80 |
03 | 20 | 澳门红会汇入石阡县永和小学文教设备款 | 52,210.00 |
03 | 20 | 澳门红会汇入石阡县永和小学文教设备款 | 2,000.00 |
03 | 20 | 中电控股有限公司(总部在香港)汇入助学款 | 51,520.00 |
03 | 20 | 浙江省红十字会汇入援建项目款 | 800,000.00 |
03 | 31 | 出纳收捐款存行(贵州众志天和不动产咨询服务有限公司) | 200.00 |
03 | 31 | 收到建行电汇捐款(柳俊木) | 200.00 |
03 | 31 | 收到建行电汇捐款(王文星) | 200.00 |
03 | 31 | 收到建行电汇捐款(敖选权) | 300.00 |
03 | 31 | 收到建行电汇捐款(吴德斌) | 20.00 |
03 | 31 | 收到建行电汇捐款(任佳丽) | 100.00 |
03 | 31 | 收到建行电汇捐款(赵安赛) | 50.00 |
03 | 31 | 收到建行电汇捐款(吴泽辉) | 30.00 |
03 | 31 | 收到建行电汇捐款(张莺浩) | 20.00 |
03 | 31 | 收到建行电汇捐款(方军武) | 50.00 |
03 | 31 | 收到建行电汇捐款(杨忠丽) | 50.00 |
03 | 31 | 收到建行电汇捐款(禹曦霞) | 328.01 |
03 | 31 | 收到建行电汇捐款(李晓娟) | 100.00 |
03 | 31 | 收到建行电汇捐款(霍允萍) | 500.00 |
03 | 31 | 收到建行电汇捐款(成佳倩等29人) | 210.17 |
03 | 31 | 收到中行电汇捐款(刘固东遵义红花岗区移民局) | 1,500.00 |
03 | 31 | 收到中行电汇捐款(陈炫位等25人) | 64.19 |
03 | 基金会收到贵州广焱文化教育咨询有限公司捐款 | 57,750.00 | |
捐款小计 | 2,333,097.70 | ||
03 | 基金会收到贵州北斗领科信息技术有限公司捐赠物资 | 15,000,000.00 | |
捐物小计 | 15,000,000.00 | ||
款物合计 | 17,333,097.70 |
上一篇:没有内容了!
下一篇:没有内容了!
今年是第二十六个“世界急救日”。浙江各地红十字会紧紧围绕“急救与气候变化”主题,积极开展形式多样、内容扎实的应急救护宣传培训活动。[详细]