月 | 日 | 摘要 | 金额 |
4 | 27 | 收到贵州省红十字妇女儿童医院捐赠工作经费 | 10,000.00 |
4 | 30 | 收到中行4月电汇捐款(红花岗区移民局) | 1,500.00 |
4 | 30 | 收到中行4月电汇捐款(周啟仙、王莲珍) | 500 |
4 | 30 | 收到中行4月电汇捐款(赵宇祥等12人) | 53.95 |
4 | 30 | 收到建行4月电汇捐款(韦玉平) | 21 |
4 | 30 | 收到建行4月电汇捐款(伍少安) | 30 |
4 | 30 | 收到建行4月电汇捐款(徐家升) | 100 |
4 | 30 | 收到建行4月电汇捐款(张成兴) | 20 |
4 | 30 | 收到建行4月电汇捐款(任佳丽) | 100 |
4 | 30 | 收到建行4月电汇捐款(张健) | 100 |
4 | 30 | 收到建行4月电汇捐款(黄玲珂) | 100 |
4 | 30 | 收到建行4月电汇捐款(曹均龙) | 40 |
4 | 30 | 收到建行4月电汇捐款(柳俊木) | 200 |
4 | 30 | 收到建行4月电汇捐款(霍允萍) | 500 |
4 | 30 | 收到建行4月电汇捐款(李晓娟) | 100 |
4 | 30 | 收到建行4月电汇捐款(尹建) | 25 |
4 | 30 | 收到建行4月电汇捐款(马永辉等12人) | 97.31 |
5 | 3 | 出纳收贵州省建筑设计研究院有限责任公司救助捐款存行 | 20,000.00 |
5 | 17 | 出纳收捐助学款存行(贵阳甬鑫塑管制造有限公司) | 1,000.00 |
5 | 25 | 江苏省红会汇入援建款(铜仁博爱书屋) | 200,000.00 |
5 | 31 | 收到中行电汇贫困学生每人一张银行卡捐款 (贵州其亚铝业有限公司) | 50,000.00 |
5 | 31 | 收到中行电汇贫困学生每人一张银行卡捐款 (贵州美艺新凯酒业有限责任公司) | 10,000.00 |
5 | 31 | 收到中行电汇贫困学生每人一张银行卡捐款 (凯里市凯荣玻璃有限公司) | 20,000.00 |
5 | 31 | 收到中行电汇捐款(吴文村等9人) | 44 |
5 | 31 | 收到建行电汇捐款(陈静如) | 200 |
5 | 31 | 收到建行电汇捐款(伍少安) | 20 |
5 | 31 | 收到建行电汇捐款(李润兴) | 218 |
5 | 31 | 收到建行电汇捐款(柳俊木) | 200 |
5 | 31 | 收到建行电汇捐款(尹建) | 20 |
5 | 31 | 收到建行电汇捐款(王文星) | 100 |
5 | 31 | 收到建行电汇捐款(沈少铨) | 20 |
5 | 31 | 收到建行电汇捐款(潘宗愉) | 43.12 |
5 | 31 | 收到建行电汇捐款(王超) | 200 |
5 | 31 | 收到建行电汇捐款(曹均龙) | 20 |
5 | 31 | 收到建行电汇捐款(张江洪) | 100 |
5 | 31 | 收到建行电汇捐款(吴江国等5人) | 32 |
6 | 8 | 收到中行电汇捐款(单位捐款) | 20,000.00 |
6 | 8 | 收到中行电汇捐款(单位捐款) | 20,000.00 |
6 | 14 | 收到中行电汇捐款(红花岗区移民局) | 3,000.00 |
6 | 14 | 收到中行电汇贫困学生每人一张银行卡捐款 (黔东南州鑫盛龙汽车贸易有限公司) | 10,000.00 |
6 | 14 | 收到中行电汇贫困学生每人一张银行卡捐款(碧桂园江湾一号) | 20,000.00 |
6 | 14 | 收到中行电汇贫困学生每人一张银行卡捐款 (贵州海川置业有限公司) | 20,000.00 |
6 | 26 | 贵阳颠康医院有限公司 | 500,000.00 |
6 | 27 | 出纳收水灾捐款(黄励) | 200 |
6 | 29 | 收到中行电汇水灾捐款(贵州天使医疗器材有限公司) | 100,000.00 |
6 | 29 | 收到中行电汇水灾捐款(香港善施慈善基金会) | 40,000.00 |
6 | 29 | 收到总会2017年水灾紧急救灾资金 | 100,000.00 |
6 | 29 | 收到香港红会2017年水灾紧急救灾资金 | 96,000.00 |
6 | 30 | 收到中行电汇孤老妇幼关爱中心捐款 (贵州景峰注射剂有限公司) | 300,000.00 |
6 | 30 | 收到中行电汇捐款(林维靖等7人) | 48.45 |
6 | 30 | 收到建行电汇捐款(李晓娟) | 100 |
6 | 30 | 收到建行电汇捐款(柳俊木) | 200 |
6 | 30 | 收到建行电汇捐款(霍允萍) | 500 |
6 | 30 | 收到建行电汇捐款(王文星) | 100 |
6 | 30 | 收到建行电汇捐款(王超) | 88 |
6 | 30 | 收到建行电汇捐款(张静茹) | 50 |
6 | 30 | 收到建行电汇捐款(杨凤等9人) | 66 |
捐款小计 | 1,546,056.83 | ||
3 | 27 | 备灾仓库入库救灾物资(中国红十字总会) | 510,000.00 |
3 | 27 | 备灾仓库入库救灾物资(石家庄以岭药业) | 651,200.00 |
6 | 30 | 备灾仓库入库救灾物资(个人---冯光林) | 394,236.00 |
6 | 30 | 备灾仓库入库救灾物资(江苏省红会) | 82,000.00 |
捐物小计 | 1,637,436.00 | ||
款物合计 | 3,183,492.83 | ||
基金会 收到 捐赠款物 | 华夏医院集团有限公司捐款(项目款) | 150,000.00 | |
南京大学河仁社会慈善学院项目款 | 161,740.00 | ||
贵州享见网络信息技术有限公司 | 150,000.00 | ||
贵州北斗领科信息技术有限公司捐赠物资 | 10,000,000.00 | ||
贵州广焱文化教育咨询有限公司捐赠项目款 | 57,750.00 | ||
爱心人士捐款 | 3,231.00 | ||
款物合计 | 10,522,721.00 | ||
款物总计 | 13,706,213.80 |
上一篇:没有内容了!
下一篇:没有内容了!
9月12日至14日,由遵义市民政局主办、遵义市慈善事业促进发展中心承办的第十个“中华慈善日”主题宣传活动在遵义市醉里广场举行。本次活动以“慈善遵义・爱满红城”为主题。[详细]